คลังสินค้า · สาขาชิดลม
ทะเบียนสินค้า
รายการเครื่องสำอางและอุปกรณ์ทั้งหมดของสาขา พร้อมต้นทุนต่อชิ้นและขั้นต่ำที่ต้องมีติดร้าน
รายการทั้งหมด
409 รายการ
มีรูปแล้ว 263 รายการ
หมวด
14 หมวด
มากสุด แอคเซสเซอรี่/อุปกรณ์ผม 88
มูลค่าคงคลังสาขานี้
฿142,800
จาก 4 สาขารวม ฿486,200
ไม่เคลื่อนไหวเกิน 90 วัน
31 รายการ
นับจากวันซื้อเข้าในไฟล์เดิม
กรองตามหมวด
ทั้งหมด 409
แอคเซสเซอรี่/อุปกรณ์ผม 88
ลิปสติก 80
อายแชโดว์ 43
ไฮไลท์-บลัชออน 36
รองพื้น 34
คอนซีลเลอร์-คอนทัวร์ 21
ไพรเมอร์-เมคอัพเบส 19
สกินแคร์ 18
มาสคารา-อายไลเนอร์ 15
แป้งฝุ่น-แป้งรองพื้น 14
คุชชั่น 13
สเปรย์น้ำแร่-ล็อคเมคอัพ 13
รีมูฟเวอร์ 8
ครีมกันแดด 7
รายการสินค้า
แสดง 12 จาก 409 รายการ · สาขาชิดลม
หมดสต๊อก 1
ต่ำกว่าขั้นต่ำ 3
| รูป | ชื่อสินค้า | หมวด | คงเหลือ | ขั้นต่ำ | ต้นทุน/ชิ้น | มูลค่า | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRTIR Mask Fit AI Filter Cushion #21W | คุชชั่น | 5 | 3 | ฿690 | ฿3,450 | ปกติ | |
| TIRTIR Mask Fit Red Foundation #23N | รองพื้น | 4 | 3 | ฿850 | ฿3,400 | ปกติ | |
| MAC Fix+ Setting Spray | สเปรย์น้ำแร่-ล็อคเมคอัพ | 1 | 2 | ฿1,150 | ฿1,150 | ต่ำกว่าขั้นต่ำ | |
| d'Alba White Truffle First Spray Serum | สเปรย์น้ำแร่-ล็อคเมคอัพ | 3 | 2 | ฿659 | ฿1,977 | ปกติ | |
| 3CE Blur Water Tint #pink guava | ลิปสติก | 6 | 3 | ฿375 | ฿2,250 | ปกติ | |
| Maybelline Super Stay Matte Ink #510 | ลิปสติก | 5 | 3 | ฿285 | ฿1,425 | ปกติ | |
| Srichand SkinEssential Concealer #110 | คอนซีลเลอร์-คอนทัวร์ | 0 | 2 | ฿195 | ฿0 | หมดสต๊อก | |
| CeraVe Oil Control Moisturising Gel-Cream | สกินแคร์ | 2 | 2 | ฿590 | ฿1,180 | ถึงขั้นต่ำพอดี | |
| เซ็ตแปรง Jessup 15 ชิ้น | แอคเซสเซอรี่/อุปกรณ์ผม | 1 | 1 | ฿990 | ฿990 | ถึงขั้นต่ำพอดี | |
| ทิชชู่เปียก | แอคเซสเซอรี่/อุปกรณ์ผม | 12 | 6 | ฿309 | ฿3,708 | ปกติ | |
| ขนตาปลอม D025 | แอคเซสเซอรี่/อุปกรณ์ผม | 9 | 5 | ฿45 | ฿405 | ปกติ | |
| สำลีแผ่นเช็ดหน้า | แอคเซสเซอรี่/อุปกรณ์ผม | 4 | 6 | ฿120 | ฿480 | ต่ำกว่าขั้นต่ำ |
หน้า 1 จาก 35
รายละเอียดสินค้า
เปิดใช้งานคุชชั่น
TIRTIR Mask Fit AI Filter Cushion #21W
บาร์โค้ด / รหัสสินค้า
MUE-CU-021
ต้นทุน/ชิ้น
฿690
ขั้นต่ำต่อสาขา
3
รวมทุกสาขา
8
มูลค่ารวม
฿5,520
คงเหลือแยกรายสาขา
ชิดลม
ขั้นต่ำ 3
5
ปกติอ่อนนุช
ขั้นต่ำ 3
2
ต่ำกว่าขั้นต่ำหมอชิต
ขั้นต่ำ 3
1
ต่ำกว่าขั้นต่ำศาลาแดง
ยังไม่ตั้งยอดตั้งต้น
0
หมดสต๊อกประวัติเคลื่อนไหว · สาขาชิดลม
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | คงเหลือหลังรายการ | คนทำ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ส.ค. 2569 · 13:58 | เบิก | -1 | 5 | เอ้ | คิว 13:30 K. Nicole Lin |
| 13 ส.ค. 2569 · 15:20 | เบิก | -1 | 6 | เอ้ | คิว 15:00 K. Francesca Diva |
| 11 ส.ค. 2569 · 10:05 | โอนออก | -2 | 7 | อลิส | โอนไปสาขาอ่อนนุช TF-2569-0031 |
| 08 ส.ค. 2569 · 16:40 | รับเข้า | +6 | 9 | ดี | ใบรับของ RC-2569-0142 |
| 04 ส.ค. 2569 · 11:12 | เบิก | -1 | 3 | โอม | คิว 10:30 K. ปุย |
| 01 ส.ค. 2569 · 09:30 | ตรวจนับ · ตั้งยอดตั้งต้น | +4 | 4 | ดี | ใบนับ CT-2569-0001 |
รูปสินค้าทั้ง 263 รูปนำเข้ามาจากไฟล์สต๊อกเดิมของร้านได้เลย ไม่ต้องถ่ายใหม่